Nimen merkitys ja alkuperä
Eini on suomalainen naisen etunimi. Nimi on muunnelma nimestä Eine ja siten Eino-nimen naispuolinen vastine. Einin nimipäivä on ollut vuodesta 1950 lähtien 23. tammikuuta. Vuoden 2019 loppuun mennessä Digi- ja väestötietoviraston tietojen ukaan Eini-nimen on saanut 3 268 naista ja muutama mies.
Nimipäivä
– suomenkielinen | 23. tammikuuta |
– ruotsinkielinen | – |
– ortodoksinen | – |
Muunnelmia | Eini, Enni |
Vastineita eri kielissä | – |
Nimen alkuperä | Eino |
Tilastoissa
Syntymävuodet | Miehiä | Naisia | Yhteensä |
-1899 | 0 | 44 | 44 |
1900-19 | alle 5 | 424 | alle 429 |
1920-39 | alle 5 | 1196 | alle 1201 |
1940-59 | alle 5 | 703 | alle 708 |
1960-79 | alle 5 | 233 | alle 238 |
1980-99 | alle 5 | 361 | alle 366 |
2000-09 | 0 | 91 | 91 |
2010-19 | 0 | 216 | 216 |
2020-21 | 0 | 34 | 34 |
Yhteensä | alle 25 | 3302 | alle 3327 |
Muita samannimisiä
Enna, Enni, Enya